Informations complémentaires
| Matériau | Verre Corning |
|---|---|
| Technologie | Anti-bulles, Anti-empreintes, Ultra-sensible, Ultra-transparent HD |
| Typologie des facettes | Verres trempés |
| Ligne cl | Premium |
| Cluster | Anti-rayures, Anti-rupture, Performance, Haute protection, Ultra-mince |
| Caractéristiques techniques | Il dure jusqu’à 3 fois plus longtemps : il conserve les mêmes caractéristiques optiques, y compris après une longue utilisation, 36 % d’épaisseur en moins : seulement 0,21 mm, 25 % plus résistant : augmentation de la résistance aux rayures et chocs, Qualité optique parfaite : identique à l’écran d’origine, Trempe chimique : processus moléculaire qui en augmente la densité et la résistance malgré une épaisseur minimale |
| Contenu supplémentaire | Applicateur de précision inclus |
| Typologie | Verres trempés |
| Fabricant |





